<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Préservatif&#160;:&#160;ce qu&#039;a VRAIMENT DIT LE PAPE (video)</title>
	<atom:link href="http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/</link>
	<description>L&#039;actualité passée au prisme de l&#039;Eglise Catholique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 17:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : FLORET</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-265</link>
		<dc:creator>FLORET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-265</guid>
		<description>j&#039;avoue ne pas comprendre les remarques de LeFvl, Dauby et LN : vous réclamez  des statistiques &#039;non périmées&#039;  &#039;de 2008&#039;  &#039;de l&#039;OMS&#039;  or celles que je lis sur le site sont celles de l&#039;OMS, de 2008 (en toute logique, je ne pense pas que celles de 2009 aient pu paraître).  &amp; comme vous nous y invitez , je suis allée consulter le site recommandé par LN;  j&#039;y ai retrouvé les mêmes estimations ...qui font apparaître que les pays où le sida est le mieux combattu, sont effectivement des pays sous &#039;influence&#039; catholique qui ne se sont pas cantonnés à la pratique autiste du  &#039;tout préservatif&#039;  mais ont mené conjointement une politique d&#039;éducation... Pour votre information,  allez s/  www.CamerounLink.net et lisez les 2 articles de J.Jacques Dikongué et celle d&#039;une camerounaise Joséphine Zibi, voir également www.joanoji.blogspot.com ...très pertinents à mon sens pr ceux qui se refusent à gober les Unes des médias comme des lobotomisés &amp;  préfèrent  s&#039;informer à la source afin de construire leur propre opinion. Je retiendrai une phrase  particulièrement savoureuse, celle de Blaise Compaoré (Burkinabé) qui cloue le bec à cet occident donneur de leçons « si l’abstinence est une manière efficace de prévention, ns n’allons pas ns en  priver ; l’Eglise n’a pas le monopole de l’abstinence ! » .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;avoue ne pas comprendre les remarques de LeFvl, Dauby et LN : vous réclamez  des statistiques &#8216;non périmées&#8217;  &#8216;de 2008&#8242;  &#8216;de l&#8217;OMS&#8217;  or celles que je lis sur le site sont celles de l&#8217;OMS, de 2008 (en toute logique, je ne pense pas que celles de 2009 aient pu paraître).  &amp; comme vous nous y invitez , je suis allée consulter le site recommandé par LN;  j&#8217;y ai retrouvé les mêmes estimations &#8230;qui font apparaître que les pays où le sida est le mieux combattu, sont effectivement des pays sous &#8216;influence&#8217; catholique qui ne se sont pas cantonnés à la pratique autiste du  &#8216;tout préservatif&#8217;  mais ont mené conjointement une politique d&#8217;éducation&#8230; Pour votre information,  allez s/  <a href="http://www.CamerounLink.net" rel="nofollow">http://www.CamerounLink.net</a> et lisez les 2 articles de J.Jacques Dikongué et celle d&#8217;une camerounaise Joséphine Zibi, voir également <a href="http://www.joanoji.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.joanoji.blogspot.com</a> &#8230;très pertinents à mon sens pr ceux qui se refusent à gober les Unes des médias comme des lobotomisés &amp;  préfèrent  s&#8217;informer à la source afin de construire leur propre opinion. Je retiendrai une phrase  particulièrement savoureuse, celle de Blaise Compaoré (Burkinabé) qui cloue le bec à cet occident donneur de leçons « si l’abstinence est une manière efficace de prévention, ns n’allons pas ns en  priver ; l’Eglise n’a pas le monopole de l’abstinence ! » .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kiki</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-264</link>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-264</guid>
		<description>Le Pape a entièrement raison, je le soutiens dans ses actes et ses déclarations.  Je ressens même bcp de souffrance face au sida dans ses déclarations. Aujourd&#039;hui, si on essaye une fois de plus de s&#039;en prendre à lui, cela n&#039;est que fiche en l&#039;air notre religion  chrétienne (bien que je me défisse comme chrétien, je suis protestant), notre culture, voire nos propres racines, nous savons bien à quelles fins.
Quant à la sexualité, là encore, il a raison. La sexualité ne peut être qu&#039; une fin en soi où les valeurs purement humaines ne seraient que délaissées.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pape a entièrement raison, je le soutiens dans ses actes et ses déclarations.  Je ressens même bcp de souffrance face au sida dans ses déclarations. Aujourd&#8217;hui, si on essaye une fois de plus de s&#8217;en prendre à lui, cela n&#8217;est que fiche en l&#8217;air notre religion  chrétienne (bien que je me défisse comme chrétien, je suis protestant), notre culture, voire nos propres racines, nous savons bien à quelles fins.<br />
Quant à la sexualité, là encore, il a raison. La sexualité ne peut être qu&#8217; une fin en soi où les valeurs purement humaines ne seraient que délaissées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cavernis</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-263</link>
		<dc:creator>Cavernis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-263</guid>
		<description>En même temps ces nouvelles statistiques ne font aussi que confirmer la chose...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En même temps ces nouvelles statistiques ne font aussi que confirmer la chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Koztoujours, tu m&#8217;intéresses ! &#187; L&#8217;Express capote</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-262</link>
		<dc:creator>Koztoujours, tu m&#8217;intéresses ! &#187; L&#8217;Express capote</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-262</guid>
		<description>[...] &#8220;augmentent&#8221;) le problème. &#8221; L&#8217;argument est avancé sur plusieurs blogs et portails catholiques, qui y ajoutent trois autres éléments fréquemment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;augmentent&#8221;) le problème. &#8221; L&#8217;argument est avancé sur plusieurs blogs et portails catholiques, qui y ajoutent trois autres éléments fréquemment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LN</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-261</link>
		<dc:creator>LN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-261</guid>
		<description>Et si vous mettiez à jour vos statistiques ?

Je vous aide un peu :  tout est là  (source ONUSIDA).

http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/GR08_2007_HIVPrevWallMap_GR08_fr.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si vous mettiez à jour vos statistiques ?</p>
<p>Je vous aide un peu :  tout est là  (source ONUSIDA).</p>
<p><a href="http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/GR08_2007_HIVPrevWallMap_GR08_fr.jpg" rel="nofollow">http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/GR08_2007_HIVPrevWallMap_GR08_fr.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dauby</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-260</link>
		<dc:creator>dauby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-260</guid>
		<description>Il faudrait peut etre pour etre plus précis, citer les chiffres de l&#039;oms pour 2008... il me semble qu&#039;ils seront tout a fait différents....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait peut etre pour etre plus précis, citer les chiffres de l&#8217;oms pour 2008&#8230; il me semble qu&#8217;ils seront tout a fait différents&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LeFvl</title>
		<link>http://www.chretiente.info/200903205453/preservatif-ce-qua-vraiment-dit-le-pape/#comment-259</link>
		<dc:creator>LeFvl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chretiente.info/?p=1659#comment-259</guid>
		<description>Pourquoi utiliser des statistiques OMS très périmées ?
Les chiffres OMS les plus récents ne vous conviennent pas ?
Ce ne serait-ce pas de la désinformation ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi utiliser des statistiques OMS très périmées ?<br />
Les chiffres OMS les plus récents ne vous conviennent pas ?<br />
Ce ne serait-ce pas de la désinformation ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/8 queries in 0.063 seconds using disk: basic

Served from: www.chretiente.info @ 2012-02-10 03:01:42 -->
